ファミリー(2K~3LDK以上) 物件情報
物件一覧
AP さくらハイツ大田原 202号室
559
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 大田原市加治屋95-129 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
AP さくらハイツ大田原 205号室
4656
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 大田原市加治屋95-129 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
AP さくらハイツ大田原 104号室
6687
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 大田原市加治屋95-129 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
AP ブリーズB 103号室
1952
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 芳賀郡益子町益子3618-4 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44.82m²(13.55坪) |
| 築年月 | 2007/09 |
AP ヒーローハウス 103号室
2976
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 真岡市熊倉町4775-2 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 31.65m²(9.57坪) |
| 築年月 | 2013/10 |
AP アレント・ミズB 201号室
6977
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 真岡市熊倉3-27-4 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40.5m²(12.25坪) |
| 築年月 | 1997/02 |
AP ブリーズB 203号室
608
| 賃料 | 4.65万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 芳賀郡益子町益子3618-4 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.02m²(17.24坪) |
| 築年月 | 2007/09 |
AP MスクウェアA 201号室
6976
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,100円 |
| 所在地 | 芳賀郡益子町益子2279 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.46m²(17.68坪) |
| 築年月 | 2005/11 |
戸建 国府田住宅 C
6845
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 真岡市東光寺1-7-3 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 49.68m²(15.02坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
AP ボニートB 203号室
3511
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 芳賀郡益子町上山37-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.07m²(17.26坪) |
| 築年月 | 2014/10 |
AP ウィンズ 202号室
2105
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 芳賀郡益子町益子1205-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.26m²(17.32坪) |
| 築年月 | 2013/01 |
AP イーグルポイント 202号室
2616
| 賃料 | 5.15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,800円 |
| 所在地 | 芳賀郡益子町七井9-2 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 56.47m²(17.08坪) |
| 築年月 | 2009/03 |
AP アルカンシェル(上高間木) 102号室
3964
| 賃料 | 5.25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 真岡市上高間木1-20-19 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.37m²(16.74坪) |
| 築年月 | 2007/05 |
AP チェリーブロッサム・ガーデン 203号室
2901
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 真岡市長田4‐12‐1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 51.3m²(15.51坪) |
| 築年月 | 2003/03 |
AP アンソレイエ 203号室
5561
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 芳賀郡益子町大沢1723-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.64m²(17.43坪) |
| 築年月 | 2014/01 |
AP Bell Colline 203号室
5007
| 賃料 | 5.65万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 8万円 |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 真岡市上高間木1丁目17-18 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.81m²(15.97坪) |
| 築年月 | 2018/08 |
AP ビ・オーラ8 203号室
2464
| 賃料 | 5.75万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 真岡市長田1-2-13 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.78m²(17.78坪) |
| 築年月 | 2013/09 |
AP ジュネス 201号室
3873
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 真岡市久下田西4丁目5-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.07m²(17.26坪) |
| 築年月 | 2016/08 |
AP グリシーヌ 202号室
5491
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,300円 |
| 所在地 | 真岡市西郷2585-345 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 59.14m²(17.88坪) |
| 築年月 | 2014/01 |
AP ファミールB 201号室
6881
| 賃料 | 5.95万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 真岡市長田3-23-5 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.63m²(17.43坪) |
| 築年月 | 2014/02 |
