ファミリー(2K~3LDK以上) 物件情報
物件一覧
物件数:32件
1 2 (2/2)
AP グランディール・E 202号室
6973
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 河内郡上三川町大字上三川4640-3 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 59.95m²(18.13坪) |
| 築年月 | 2012/08 |
AP ペコラ・ディ・コッティA 203号室
3092
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 真岡市上高間木1-28-6 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.21m²(17.6坪) |
| 築年月 | 2015/02 |
AP サンライト・カワサキC 203号室
1751
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 真岡市熊倉2-14-3 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.75m²(17.77坪) |
| 築年月 | 2012/09 |
TH Brillio A 103号室
6012
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 芳賀郡益子町七井下町115-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.83m²(16.58坪) |
| 築年月 | 2020/08 |
AP プラシード 202号室
6971
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 河内郡上三川町上三川3184-2 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 59.24m²(17.92坪) |
| 築年月 | 2016/09 |
AP ビ・オーラ8 203号室
2464
| 賃料 | 6.35万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 真岡市長田1-2-13 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.78m²(17.78坪) |
| 築年月 | 2013/09 |
AP ROUTE 4 TERRACE 203号室
6956
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 河内郡上三川町しらさぎ2-2-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.66m²(16.83坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
AP ROUTE 4 TERRACE 202号室
6955
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 河内郡上三川町しらさぎ2-2-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.66m²(16.83坪) |
| 築年月 | 2026/05 |
AP ニュー ライジング サン 202号室
6491
| 賃料 | 7.25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 真岡市亀山3-5-11 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 59.58m²(18.02坪) |
| 築年月 | 2024/01 |
AP ニュー ライジング サン 205号室
6493
| 賃料 | 7.25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 真岡市亀山3-5-11 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 59.58m²(18.02坪) |
| 築年月 | 2024/01 |
AP ラ・フランセ23 202号室
5836
| 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 10万円 |
| 共益費・管理費 | 2,900円 |
| 所在地 | 真岡市亀山2-1-2 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 63.66m²(19.25坪) |
| 築年月 | 2020/03 |
AP ウィステリア M Ⅰ 205号室
6716
| 賃料 | 7.65万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,200円 |
| 所在地 | 真岡市下高間木2-6-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 59.55m²(18.01坪) |
| 築年月 | 2025/01 |
物件数:32件
1 2 (2/2)
