2階以上のお部屋 物件情報
物件一覧
AP あさひ台グリーンヒルズ 210号室
6202
| 賃料 | 2.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 宇都宮市山本2-10-32 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.85m²(6.3坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
AP あさひ台グリーンヒルズ 208号室
235
| 賃料 | 2.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 宇都宮市山本2-10-32 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.85m²(6.3坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
AP グリーンハイツ 201号室
4238
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 芳賀郡益子町塙3572-9 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 35.67m²(10.79坪) |
| 築年月 | 1990/01 |
AP クレアール・リズム203号室
6590
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 芳賀郡益子町塙2413-10 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.6m²(7.13坪) |
| 築年月 | 1998/09 |
AP キングハイツ 209号室
6062
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 真岡市寺内1030-39 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 2001/10 |
AP さくらハイツ大田原 205号室
4656
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 大田原市加治屋95-129 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
AP さくらハイツ大田原 202号室
559
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 大田原市加治屋95-129 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
AP カーサフォレスタ F号室
6809
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 真岡市熊倉1-13-2 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 49.68m²(15.02坪) |
| 築年月 | 1992/03 |
AP エスポワールⅠ 202号室
6332
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 真岡市台町2344-21 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.08m²(7.88坪) |
| 築年月 | 2006/08 |
AP フェアリールージュC 206号室
6591
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 河内郡上三川町しらさぎ3-23-10 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.75m²(8.99坪) |
| 築年月 | 2009/11 |
AP シェルル・レジデンス 203号室
6446
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,500円 |
| 所在地 | 真岡市田町1767-2 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.75m²(8.99坪) |
| 築年月 | 2006/06 |
AP メゾン・ド・ネイジュⅡ 205号室
5300
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 真岡市高勢町2-120-16 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44m²(13.31坪) |
| 築年月 | 2005/12 |
メゾネット キューブタウン長田C 101号室
5938
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 真岡市長田4-15-8 |
| 間取 | 1DK+S |
| 面積 | 42.65m²(12.9坪) |
| 築年月 | 2007/01 |
AP マグノリア 202号室
3842
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 真岡市下高間木1-33-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 46.09m²(13.94坪) |
| 築年月 | 2009/01 |
AP プレステージ 202号室
3053
| 賃料 | 5.15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 真岡市下大沼1-22-8 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.23m²(12.47坪) |
| 築年月 | 2015/01 |
AP クレイン ファミリアⅡ 202号室
4499
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,800円 |
| 所在地 | 真岡市長田1-12-12 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 51.13m²(15.46坪) |
| 築年月 | 2006/07 |
AP グリーン・リーフ熊倉A 201号室
6960
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 真岡市熊倉3-23-5 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.45m²(13.74坪) |
| 築年月 | 2006/08 |
AP エターナル 205号室
4028
| 賃料 | 5.25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 真岡市上大沼1-5-3 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.3m²(12.49坪) |
| 築年月 | 2016/07 |
AP リズメゾン 203号室
6910
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 真岡市亀山1-44-10 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 33.6m²(10.16坪) |
| 築年月 | 2008/11 |
AP グランシャリオ 202号室
6244
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 7万円 |
| 共益費・管理費 | 2,900円 |
| 所在地 | 真岡市上大沼2-18-7 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.47m²(13.14坪) |
| 築年月 | 2020/07 |
