|
アパート
[賃料]
3.7万円
[管理費等]
-
[めやす賃料]
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
| 芳賀郡益子町塙2413-10 | 益子町/益子町 |
1R 23.6m² |
-/- - |
1998/09 |

| 物件番号 | 6590 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 益子町 益子町 | ||
| 間取詳細 | 洋9 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
| 階/階建 | 2階/2階建 | 棟総戸数 | 10戸 |
| 向き | 東 | 駐車場 | 1台付 |
| 保険 | 要15,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | 不要 |
| 引渡時期 | 相談 | 現況 | 空室 |
| 取引態様 | 貸主 | 仲介手数料 | - |
| 諸費用 | 保証会社 初回保証料 20,000円 | 学区 | 益子西小学校 3,200m 益子中学校 4,000m |
| フリーレント | |||
| 保証会社詳細 | 必須 ジェイリース㈱ 初回保証料 賃料総額50% 継続保証料月額800円 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|