アパート
[賃料]
4.8万円
[管理費等]
5,000円
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
芳賀郡益子町塙3637-15 | 益子町/益子町 |
1LDK 40.53m² |
-/- - |
2022/12 |
物件番号 | 6370 | ||
---|---|---|---|
交通 | 益子町 益子町 | ||
間取詳細 | LDK11.3、洋7 | 建物構造 | W造2×4 |
階/階建 | 棟総戸数 | - | |
向き | 南 | 駐車場 | 1台のみ3,300円 |
保険 | 要900円 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料1ヶ月分 |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | 鍵交換費 16,500円 あんしんパック 22,000円 コンシェルジュ24 26,400円 システム手数料 1,100円 |
学区 | 益子西小学校 3,100m 益子中学校 4,100m |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 オリコフォレントインシュア 初回保証料 賃料総額50% 月額保証料1,100円 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|