戸建
[賃料]
6万円
[管理費等]
-
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
真岡市熊倉2-22-2 | 真岡市/熊倉 |
2LDK 51.34m² |
-/- - |
2005/01 |
物件番号 | 5684 | ||
---|---|---|---|
交通 | 真岡市 熊倉 | ||
間取詳細 | LDK、洋6、和6 | 建物構造 | 木造 |
階/階建 | 1階/1階建 | 棟総戸数 | - |
向き | 南 | 駐車場 | 2台付 |
保険 | 要15,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 不要 |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | 保証会社 初回保証料 30,000円 | 学区 | 真岡西小学校 670m 真岡中学校 660m |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 日本賃貸保証会社㈱ 初回保証料 賃料総額50% 1年毎更新 10,000円 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|