アパート
[賃料]
5.95万円
[管理費等]
2,900円
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
真岡市上高間木1丁目24-22 | 真岡市/上高間木 |
2LDK 53.73m² |
-/- - |
2018/02 |
物件番号 | 4819 | ||
---|---|---|---|
交通 | 真岡市 上高間木 | ||
間取詳細 | 洋5.6、洋6、LDK11.9 | 建物構造 | W造2×4 |
階/階建 | 1階/2階建 | 棟総戸数 | 6戸 |
向き | 南 | 駐車場 | 空有3,300円 |
保険 | 要15,000円 1年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 22,000円 |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | 定価クリーニング費 90,000円 保証会社 初回保証料 22,000円 24時間サポート費用(月額) 330円 町内会費(月額) 420円 |
学区 | 真岡西小学校 1,100m 真岡西中学校 1,000m |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 ハウスリーブ㈱ 初回保証金 25,000円 継続保証料月額2.5% |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|