アパート
[賃料]
2.8万円
[管理費等]
-
[めやす賃料]
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
芳賀郡益子町塙3572-9 | 益子町/益子町 |
2K 35.67m² |
-/- - |
1990/01 |
物件番号 | 4238 | ||
---|---|---|---|
交通 | 益子町 益子町 | ||
間取詳細 | 洋6、洋6、K4.5 | 建物構造 | 木造 |
階/階建 | 2階/2階建 | 棟総戸数 | 4戸 |
向き | 南 | 駐車場 | 空無 |
保険 | 要15,000円 2年 | 敷引・償却 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 不要 |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | - |
諸費用 | 保証会社 初回保証料 20,000円 | 学区 | 益子西小学校 2,730m 益子中学校 4,240m |
フリーレント | |||
保証会社詳細 | 必須 日本セーフティー㈱ 初回保証料 賃料総額50%(最低保証料 25,000円) |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|