|
アパート
[賃料]
5.1万円
[管理費等]
1,800円
[めやす賃料]
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
| 芳賀郡益子町益子1205-1 | 益子町/益子町 |
2LDK 57.26m² |
-/- - |
2013/01 |

| 物件番号 | 2105 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 益子町 益子町 | ||
| 間取詳細 | 洋6、洋6、LDK11.2 | 建物構造 | W造2×4 |
| 階/階建 | 2階/2階建 | 棟総戸数 | 8戸 |
| 向き | 南 | 駐車場 | 空有2,200円 |
| 保険 | 敷引・償却 | - | |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | 22,000円 |
| 引渡時期 | 2026/08下旬 | 現況 | 居住中 |
| 取引態様 | 仲介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 諸費用 | 定価クリーニング費 70,000円 保証会社 初回保証料 22,000円 ruumサポート(月額) 1,980円 町内会費(月額) 105円 |
学区 | 益子小学校 1,190m 益子中学校 2,420m |
| フリーレント | |||
| 保証会社詳細 | 必須 リバップ 初回保証金 22000円 継続保証料月額2.2%または5.5% | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|