シングル(1K~1LDK) 物件情報
物件一覧
AP パラオ 201号室
2569
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 真岡市荒町3-44-7 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.29m²(12.49坪) |
| 築年月 | 2013/12 |
AP メゾン・ドゥ・ルナ 105号室
6604
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 真岡市並木町3-99-9 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 34.48m²(10.43坪) |
| 築年月 | 2008/03 |
AP サンライト・カワサキD 101号室
6229
| 賃料 | 5.55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 真岡市熊倉2-14-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.65m²(13.8坪) |
| 築年月 | 2012/09 |
AP ビオーラ松山B 102号室
2859
| 賃料 | 5.55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 真岡市下大沼1-24-10 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 48.82m²(14.76坪) |
| 築年月 | 2014/07 |
AP サンレミA 106号室
2624
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 真岡市熊倉町4857-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 48.19m²(14.57坪) |
| 築年月 | 2013/10 |
AP グリーン・リーフ熊倉C 102号室
6136
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 真岡市熊倉3-23-5 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.45m²(13.74坪) |
| 築年月 | 2006/08 |
AP アルワクトC 205号室
2445
| 賃料 | 5.65万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 真岡市熊倉町4763-2 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 46.09m²(13.94坪) |
| 築年月 | 2013/08 |
AP リヒト S 207号室
6950
| 賃料 | 5.65万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 真岡市長田3-14-4 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.98m²(15.42坪) |
| 築年月 | 2026/06 |
AP ビオーラ松山A 101号室
2847
| 賃料 | 5.65万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 真岡市下大沼1-24-10 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 47.18m²(14.27坪) |
| 築年月 | 2014/07 |
AP プチボヌール 301号室
5091
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 真岡市熊倉町4935-2 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 53m²(16.03坪) |
| 築年月 | 2013/08 |
AP ビオラ・ソレアード 101号室
2994
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 真岡市下大沼1-16-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 47.18m²(14.27坪) |
| 築年月 | 2014/12 |
AP エスポワール ルナ C 101号室
5526
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 栃木県真岡市長田1-7-17 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.18m²(13.36坪) |
| 築年月 | 2008/01 |
AP エスポワール ルナ C 201号室
5573
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 栃木県真岡市長田1-7-17 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.18m²(13.36坪) |
| 築年月 | 2008/01 |
MS サンホープ長田 303号室
6959
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 真岡市長田1-7-16 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.5m²(12.25坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
AP エスポワール ルナ B 102号室
5816
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 真岡市長田1-7-17 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.18m²(13.36坪) |
| 築年月 | 2008/01 |
AP メロディ・ソレアード 301号室
2331
| 賃料 | 5.85万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 真岡市田町10-12 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 53m²(16.03坪) |
| 築年月 | 2013/10 |
AP コリーヌ・メリディアン 103号室
3630
| 賃料 | 5.85万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 真岡市上高間木1-28-10 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 46.83m²(14.16坪) |
| 築年月 | 2013/09 |
AP アンジュ 101号室
2045
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 真岡市荒町3-15-8 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.77m²(13.84坪) |
| 築年月 | 2012/09 |
AP グランテスタ 101号室
3125
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,500円 |
| 所在地 | 真岡市上高間木3-1-4 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.39m²(12.21坪) |
| 築年月 | 2015/03 |
AP ボージャルダンⅣ 101号室
6909
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 真岡市熊倉1-6-4 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 31.11m²(9.41坪) |
| 築年月 | 2014/09 |
