敷金ゼロプラン利用可能 物件情報
物件一覧
物件数:32件
1 2 (1/2)
AP プリムヴェール益子 205号室
2666
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 芳賀郡益子町塙3448-1 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 34.7m²(10.49坪) |
| 築年月 | 1989/02 |
AP サプライズ・タウンC 102号室
6842
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,800円 |
| 所在地 | 芳賀郡益子町東田井1138-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.82m²(13.55坪) |
| 築年月 | 2006/07 |
AP カーサフォレスタ C号室
1990
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 真岡市熊倉1-13-2 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 49.68m²(15.02坪) |
| 築年月 | 1992/03 |
AP ヴィラ アルペ モンテ 102号室
3839
| 賃料 | 4.65万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 真岡市並木町3-6-15 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 32.9m²(9.95坪) |
| 築年月 | 2010/09 |
AP ルーブフルールD 103号室
3499
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,900円 |
| 所在地 | 真岡市石島831-2 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.09m²(13.63坪) |
| 築年月 | 2016/01 |
AP カサブランカB 103号室
4990
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,900円 |
| 所在地 | 芳賀郡益子町大沢6-1 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 42.98m²(13坪) |
| 築年月 | 2006/11 |
AP マリアージュ 202号室
3950
| 賃料 | 4.75万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 芳賀郡益子町大沢68-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 46.06m²(13.93坪) |
| 築年月 | 2016/09 |
AP infinity 103号室
6856
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 真岡市長田4-24-28 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.82m²(13.86坪) |
| 築年月 | 2014/10 |
メゾネット キューブタウン長田C 105号室
6852
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 真岡市長田4-15-8 |
| 間取 | 1DK+S |
| 面積 | 43.33m²(13.1坪) |
| 築年月 | 2007/01 |
AP ラッフィナート 103号室
4490
| 賃料 | 5.05万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 真岡市久下田西3-94 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 46.09m²(13.94坪) |
| 築年月 | 2013/11 |
AP シャルマンヴィラD 101号室
6282
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 芳賀郡益子町益子2274-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.82m²(13.86坪) |
| 築年月 | 2013/03 |
AP エクレシア泉 B 202号室
6065
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 真岡市荒町3-7-9 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.44m²(16.77坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
AP ルピナス 105号室
3920
| 賃料 | 5.25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 真岡市亀山1-13-12 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 51.34m²(15.53坪) |
| 築年月 | 2016/09 |
AP サプライズ・タウンF 103号室
4467
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 真岡市田町8-2 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 46.06m²(13.93坪) |
| 築年月 | 2017/09 |
AP ポラリスハイツ 203号室
2699
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,200円 |
| 所在地 | 真岡市台町15-6 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.86m²(17.8坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
AP Brookwood 201号室
2203
| 賃料 | 5.45万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 芳賀郡益子町大沢208-8 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62.45m²(18.89坪) |
| 築年月 | 2011/03 |
AP ウィルモア真岡 B 202号室
6830
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 真岡市台町2444-30 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.26m²(12.48坪) |
| 築年月 | 2004/02 |
AP サンレミB 101号室
2297
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 真岡市熊倉町4855-3 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.16m²(15.17坪) |
| 築年月 | 2013/10 |
AP ドリームハイツARAI 206号室
6382
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 真岡市並木町3-98-39 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.3m²(12.49坪) |
| 築年月 | 2013/01 |
AP プロムナードさくらD 101号室
5534
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 真岡市荒町2-12-5 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.84m²(15.98坪) |
| 築年月 | 2007/06 |
物件数:32件
1 2 (1/2)
