7万円以上 物件情報
物件一覧
AP リヒト N 101号室
6928
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 真岡市長田3-14-4 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.47m²(15.26坪) |
| 築年月 | 2026/06 |
AP リヒト S 105号室
6942
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 真岡市長田3-14-4 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.91m²(16坪) |
| 築年月 | 2026/06 |
AP リヒト S 103号室
6941
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 真岡市長田3-14-4 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.91m²(16坪) |
| 築年月 | 2026/06 |
AP D‐room上高間木 102号室
6430
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 真岡市上高間木1-5-3 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.18m²(13.66坪) |
| 築年月 | 2023/06 |
戸建 岡庭住宅
2117
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 真岡市上高間木1-17-13 |
| 間取 | 6DK |
| 面積 | 114m²(34.48坪) |
| 築年月 |
AP リヒト N 106号室
6932
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 真岡市長田3-14-4 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.47m²(15.26坪) |
| 築年月 | 2026/06 |
AP リヒト S 102号室
6940
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 真岡市長田3-14-4 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.91m²(16坪) |
| 築年月 | 2026/06 |
AP レジデンス シノ 102号室
6921
| 賃料 | 7.05万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 真岡市並木町3-104-12 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.47m²(15.26坪) |
| 築年月 | 2026/06 |
AP レジデンス シノ 103号室
6922
| 賃料 | 7.05万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 真岡市並木町3-104-12 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.47m²(15.26坪) |
| 築年月 | 2026/06 |
AP リヒト S 101号室
6939
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 真岡市長田3-14-4 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.91m²(16坪) |
| 築年月 | 2026/06 |
AP レジデンス シノ 101号室
6920
| 賃料 | 7.25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 真岡市並木町3-104-12 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 50.47m²(15.26坪) |
| 築年月 | 2026/06 |
AP リヒト S 106号室
6943
| 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 真岡市長田3-14-4 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.23m²(16.7坪) |
| 築年月 | 2026/06 |
AP リヒト N 202号室
6935
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 真岡市長田3-14-4 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 62.1m²(18.78坪) |
| 築年月 | 2026/06 |
AP リヒト N 203号室
6936
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 真岡市長田3-14-4 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 62.1m²(18.78坪) |
| 築年月 | 2026/06 |
AP レジデンス シノ 203号室
6926
| 賃料 | 7.65万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 真岡市並木町3-104-12 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 62.1m²(18.78坪) |
| 築年月 | 2026/06 |
AP レジデンス シノ 202号室
6925
| 賃料 | 7.65万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 真岡市並木町3-104-12 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 62.1m²(18.78坪) |
| 築年月 | 2026/06 |
AP リヒト N 206号室
6938
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 真岡市長田3-14-4 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 62.1m²(18.78坪) |
| 築年月 | 2026/06 |
AP レジデンス シノ 201号室
6924
| 賃料 | 7.85万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 真岡市並木町3-104-12 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 62.1m²(18.78坪) |
| 築年月 | 2026/06 |
AP リヒト S 208号室
6951
| 賃料 | 7.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 真岡市長田3-14-4 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 50.98m²(15.42坪) |
| 築年月 | 2026/06 |
戸建 リベルテ フォレストC 1
6159
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 栃木県真岡市勝瓜215-3 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 70.06m²(21.19坪) |
| 築年月 | 2021/02 |
