6万円台 物件情報
物件一覧
物件数:22件
1 2 (1/2)
MS ロイヤルレザン 110号室
6794
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宇都宮市上大曽町650-63 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 63.49m²(19.2坪) |
| 築年月 | 1997/12 |
AP ラ・フランセ高間木A 201号室
4109
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 8万円 |
| 共益費・管理費 | 2,500円 |
| 所在地 | 真岡市上高間木2丁目20-8 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.07m²(17.26坪) |
| 築年月 | 2016/12 |
戸建 ハウスカワサキ G棟
5684
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 真岡市熊倉2-22-2 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 51.34m²(15.53坪) |
| 築年月 | 2005/01 |
TH SUN FLEX・M 105号室
1505
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,300円 |
| 所在地 | 真岡市下大沼1-14-6 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 56.5m²(17.09坪) |
| 築年月 | 2011/06 |
AP エトワール 203号室
3901
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 真岡市長田4-3-8 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 56.68m²(17.14坪) |
| 築年月 | 2016/08 |
戸建 ハウスカワサキ B棟
2636
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 真岡市熊倉2-22-2 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 51.34m²(15.53坪) |
| 築年月 |
AP ハニーレジデンス
6982
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 河内郡上三川町上蒲生193-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 36m²(10.89坪) |
| 築年月 | 2023/08 |
MS プリムヴェールC 102号室
457
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 真岡市熊倉町3458-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.51m²(16.79坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
AP ソレイユ294 203号室
3131
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 真岡市東光寺1-28-4 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62.89m²(19.02坪) |
| 築年月 | 2009/07 |
MS プリムヴェールB 102号室
2482
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 真岡市熊倉町3458-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.51m²(16.79坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
AP ラ・フランセ22 101号室
5851
| 賃料 | 6.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 8万円 |
| 共益費・管理費 | 2,800円 |
| 所在地 | 真岡市亀山2-1-2 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 52.38m²(15.84坪) |
| 築年月 | 2020/03 |
AP ナックサクラニュータウンB 102号室
4947
| 賃料 | 6.15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 真岡市熊倉1-19-6 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55m²(16.63坪) |
| 築年月 | 2011/09 |
AP サンレミB 206号室
6574
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 真岡市熊倉町4855-3 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 66.02m²(19.97坪) |
| 築年月 | 2013/10 |
AP ペコラ・ディ・コッティA 203号室
3092
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 真岡市上高間木1-28-6 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.21m²(17.6坪) |
| 築年月 | 2015/02 |
AP サンライト・カワサキC 203号室
1751
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 真岡市熊倉2-14-3 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.75m²(17.77坪) |
| 築年月 | 2012/09 |
MS Y&MキャッスルBerry 203号室
6974
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 500円 |
| 所在地 | 河内郡上三川町しらさぎ1丁目25-1 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 52.44m²(15.86坪) |
| 築年月 | 2009/09 |
AP ナックサクラニュータウンA 201号室
5910
| 賃料 | 6.55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 真岡市熊倉1-19-8 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62.28m²(18.83坪) |
| 築年月 | 2011/09 |
AP ナックサクラニュータウンA 205号室
2363
| 賃料 | 6.55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 真岡市熊倉1-19-8 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62.28m²(18.83坪) |
| 築年月 | 2011/09 |
AP ナックサクラニュータウンB 202号室
1134
| 賃料 | 6.55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 真岡市熊倉1-19-6 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62.45m²(18.89坪) |
| 築年月 | 2011/09 |
AP サングリーンC 202号室
6978
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 真岡市亀山3-21-11 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 65.31m²(19.75坪) |
| 築年月 | 2006/12 |
物件数:22件
1 2 (1/2)
