5万円台 物件情報
物件一覧
物件数:21件
1 2 (1/2)
AP チェリーブロッサム・ガーデン 202号室
6074
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6.4万円 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 真岡市長田4-12-1 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43.6m²(13.18坪) |
| 築年月 | 2003/03 |
AP ルピナス 105号室
3920
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 真岡市亀山1-13-12 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 51.34m²(15.53坪) |
| 築年月 | 2016/09 |
戸建 国府田住宅 C
6845
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 真岡市東光寺1-7-3 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 49.68m²(15.02坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
AP comodo 101号室
6904
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 真岡市並木町1-5-11 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.92m²(12.37坪) |
| 築年月 | 2004/09 |
AP メゾン・ド・アイリス 103号室
6911
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 栃木県河内郡上三川町上三川3222-7 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 31.97m²(9.67坪) |
| 築年月 | 2021/02 |
AP リズメゾン 203号室
6910
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 真岡市亀山1-44-10 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 33.6m²(10.16坪) |
| 築年月 | 2008/11 |
AP アルカンシェル(上高間木) 102号室
3964
| 賃料 | 5.35万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,200円 |
| 所在地 | 真岡市上高間木1-20-19 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.37m²(16.74坪) |
| 築年月 | 2007/05 |
AP ラピュータ・ソレアード 201号室
3389
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 真岡市田町10-9 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.8m²(12.94坪) |
| 築年月 | 2011/11 |
AP グランディール・H 202号室
4808
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 河内郡上三川町大字上三川4640-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.2m²(13.06坪) |
| 築年月 | 2017/09 |
AP ウィルモア真岡 B 202号室
6830
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 真岡市台町2444-30 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.26m²(12.48坪) |
| 築年月 | 2004/02 |
AP infinity 203号室
3671
| 賃料 | 5.55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 真岡市長田4-24-28 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.21m²(17.6坪) |
| 築年月 | 2014/10 |
AP メゾン・ド・クロシェットC 202号室
6227
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 3万円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 真岡市亀山1-26-19 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 48.63m²(14.71坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
AP アルワクトC 205号室
2445
| 賃料 | 5.65万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 真岡市熊倉町4763-2 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 46.09m²(13.94坪) |
| 築年月 | 2013/08 |
AP ルーブフルールE 201号室
4114
| 賃料 | 5.65万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,900円 |
| 所在地 | 真岡市石島625-11 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.21m²(17.3坪) |
| 築年月 | 2016/11 |
AP クオレッティC 203号室
3247
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 真岡市長田1-9-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.07m²(17.26坪) |
| 築年月 | 2013/03 |
AP グリーン・リーフ熊倉D 102号室
6046
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 真岡市熊倉3-23-5 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.84m²(15.98坪) |
| 築年月 | 2006/08 |
AP キラベル 301号室
3547
| 賃料 | 5.75万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,700円 |
| 所在地 | 真岡市高勢町1-39-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.3m²(12.49坪) |
| 築年月 | 2016/03 |
AP サングリーンD 102号室
4880
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 真岡市亀山3-21-11 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.84m²(15.98坪) |
| 築年月 | 2006/12 |
AP クオレッティA 205号室
3174
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 真岡市長田1-9-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.64m²(17.43坪) |
| 築年月 | 2013/03 |
TH Grand KiRaLa Ⅰ 106号室
6283
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 真岡市久下田1536-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 56.5m²(17.09坪) |
| 築年月 | 2012/02 |
物件数:21件
1 2 (1/2)
