ペット飼育可 物件情報
物件一覧
AP チェリーブロッサム・ガーデン 202号室
6074
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6.4万円 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 真岡市長田4-12-1 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43.6m²(13.18坪) |
| 築年月 | 2003/03 |
AP グランディール・H 202号室
4808
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 河内郡上三川町大字上三川4640-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.2m²(13.06坪) |
| 築年月 | 2017/09 |
戸建 西郷戸建
6913
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 真岡市西郷 |
| 間取 | 5DK |
| 面積 | 96.45m²(29.17坪) |
| 築年月 | 1982/12 |
AP サングリーンD 102号室
4880
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 真岡市亀山3-21-11 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.84m²(15.98坪) |
| 築年月 | 2006/12 |
TH Grand KiRaLa Ⅰ 106号室
6283
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 真岡市久下田1536-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 56.5m²(17.09坪) |
| 築年月 | 2012/02 |
TH Cest si bon B 103号室
4131
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,300円 |
| 所在地 | 真岡市長田1-5-12 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.2m²(17.3坪) |
| 築年月 | 2011/07 |
TH Cest si bon A 102号室
1466
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,300円 |
| 所在地 | 真岡市長田1丁目5-12 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57m²(17.24坪) |
| 築年月 | 2011/07 |
TH Cest si bon A 105号室
4333
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,300円 |
| 所在地 | 真岡市長田1-5-12 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57m²(17.24坪) |
| 築年月 | 2011/07 |
TH Gratia Ⅰ 106号室
6129
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 真岡市さくら2-12-1 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 74.07m²(22.4坪) |
| 築年月 | 2018/08 |
AP ミラ・テラス 202号室
6756
| 賃料 | 7.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,700円 |
| 所在地 | 真岡市下鷺谷147-8 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.96m²(15.41坪) |
| 築年月 | 2025/02 |
戸建 リベルテ フォレストC 1
6159
| 賃料 | 8.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 栃木県真岡市勝瓜215-3 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 70.06m²(21.19坪) |
| 築年月 | 2021/02 |
