保証人不要 物件情報
物件一覧
物件数:24件
1 2 (1/2)
AP あさひ台グリーンヒルズ 101号室
6070
| 賃料 | 2.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宇都宮市山本2-10-32 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.85m²(6.3坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
AP グリーンハイツ 201号室
4238
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 芳賀郡益子町塙3572-9 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 35.67m²(10.79坪) |
| 築年月 | 1990/01 |
AP クレアール・リズム203号室
6590
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 芳賀郡益子町塙2413-10 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.6m²(7.13坪) |
| 築年月 | 1998/09 |
AP さくらハイツ大田原 104号室
6687
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 大田原市加治屋95-129 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
AP リエスさくら駅東 104号室
6854
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | さくら市氏家3159-2 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43m²(13坪) |
| 築年月 | 1991/11 |
AP クレインハイツⅡ 101号室
3979
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 真岡市長田4-34-1 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40.5m²(12.25坪) |
| 築年月 | 2000/08 |
AP メゾン・セリシール 201号室
6908
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 真岡市東郷1541-2 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 45.36m²(13.72坪) |
| 築年月 | 1991/01 |
MS コーポMIZUSAWAⅡ 304号室
6894
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 真岡市熊倉1丁目11-5 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 56.16m²(16.98坪) |
| 築年月 | 1992/04 |
AP チェリーブロッサム・ガーデン 202号室
6074
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 6.4万円 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 真岡市長田4-12-1 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43.6m²(13.18坪) |
| 築年月 | 2003/03 |
戸建 国府田住宅 C
6845
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 真岡市東光寺1-7-3 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 49.68m²(15.02坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
AP メゾン・ド・アイリス 103号室
6911
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 栃木県河内郡上三川町上三川3222-7 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 31.97m²(9.67坪) |
| 築年月 | 2021/02 |
AP リズメゾン 203号室
6910
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 真岡市亀山1-44-10 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 33.6m²(10.16坪) |
| 築年月 | 2008/11 |
AP アルカンシェル(上高間木) 102号室
3964
| 賃料 | 5.35万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,200円 |
| 所在地 | 真岡市上高間木1-20-19 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.37m²(16.74坪) |
| 築年月 | 2007/05 |
AP メゾン・ド・クロシェットC 202号室
6227
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 3万円 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 真岡市亀山1-26-19 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 48.63m²(14.71坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
AP アルワクトC 205号室
2445
| 賃料 | 5.65万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 真岡市熊倉町4763-2 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 46.09m²(13.94坪) |
| 築年月 | 2013/08 |
AP グリーン・リーフ熊倉D 102号室
6046
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 真岡市熊倉3-23-5 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.84m²(15.98坪) |
| 築年月 | 2006/08 |
AP サングリーンD 102号室
4880
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,500円 |
| 所在地 | 真岡市亀山3-21-11 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.84m²(15.98坪) |
| 築年月 | 2006/12 |
AP グリーン・リーフ熊倉E 202号室
5126
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 真岡市熊倉3-23-5 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 65.31m²(19.75坪) |
| 築年月 | 2006/08 |
AP エスポワール ルナ B 102号室
5816
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 真岡市長田1-7-17 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.18m²(13.36坪) |
| 築年月 | 2008/01 |
AP エスポワール ルナ C 201号室
5573
| 賃料 | 6.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 栃木県真岡市長田1-7-17 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.18m²(13.36坪) |
| 築年月 | 2008/01 |
物件数:24件
1 2 (1/2)
