敷金・礼金ゼロ 物件情報
物件一覧
AP あさひ台グリーンヒルズ 107号室
6915
| 賃料 | 2.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宇都宮市山本2-10-32 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.85m²(6.3坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
AP あさひ台グリーンヒルズ 210号室
6202
| 賃料 | 2.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 宇都宮市山本2-10-32 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.85m²(6.3坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
AP あさひ台グリーンヒルズ 208号室
235
| 賃料 | 2.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 宇都宮市山本2-10-32 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.85m²(6.3坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
AP グリーンハイツ 201号室
4238
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 芳賀郡益子町塙3572-9 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 35.67m²(10.79坪) |
| 築年月 | 1990/01 |
AP キングハイツ 209号室
6062
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 真岡市寺内1030-39 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 2001/10 |
AP コーポサンライト 102号室
6769
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 真岡市亀山332-6 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26.5m²(8.01坪) |
| 築年月 | 1991/01 |
AP クレアール・リズム203号室
6590
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 芳賀郡益子町塙2413-10 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.6m²(7.13坪) |
| 築年月 | 1998/09 |
AP さくらハイツ大田原 205号室
4656
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 大田原市加治屋95-129 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
AP さくらハイツ大田原 202号室
559
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 大田原市加治屋95-129 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
AP さくらハイツ大田原 104号室
6687
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 大田原市加治屋95-129 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
AP カーサフォレスタ F号室
6809
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 真岡市熊倉1-13-2 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 49.68m²(15.02坪) |
| 築年月 | 1992/03 |
AP コンフォート 101号室
3827
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 真岡市西郷2585-200 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 47.85m²(14.47坪) |
| 築年月 | 1988/01 |
AP エスポワールⅠ 202号室
6332
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 真岡市台町2344-21 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.08m²(7.88坪) |
| 築年月 | 2006/08 |
メゾネット キューブタウン長田C 101号室
5938
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 真岡市長田4-15-8 |
| 間取 | 1DK+S |
| 面積 | 42.65m²(12.9坪) |
| 築年月 | 2007/01 |
戸建 国府田住宅 C
6845
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 真岡市東光寺1-7-3 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 49.68m²(15.02坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
AP クレイン ファミリアⅡ 202号室
4499
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,800円 |
| 所在地 | 真岡市長田1-12-12 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 51.13m²(15.46坪) |
| 築年月 | 2006/07 |
AP サニーヒルズ岡台Ⅱ 103号室
3667
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 真岡市台町2428-2 |
| 間取 | 1SK |
| 面積 | 36.79m²(11.12坪) |
| 築年月 | 2008/01 |
AP グリーン・リーフ熊倉A 102号室
6334
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 真岡市熊倉3-23-5 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.45m²(13.74坪) |
| 築年月 | 2006/08 |
AP グリーン・リーフ熊倉C 102号室
6136
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 真岡市熊倉3-23-5 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.45m²(13.74坪) |
| 築年月 | 2006/08 |
TH Foliar 107号室
6731
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 真岡市東郷1503-4 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.4m²(16.45坪) |
| 築年月 | 2021/08 |
