敷金・礼金ゼロ 物件情報
物件一覧
物件数:28件
1 2 (1/2)
AP あさひ台グリーンヒルズ 208号室
235
| 賃料 | 2.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 宇都宮市山本2-10-32 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.85m²(6.3坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
AP あさひ台グリーンヒルズ 107号室
6915
| 賃料 | 2.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 宇都宮市山本2-10-32 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.85m²(6.3坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
AP コーポサンライト 102号室
6769
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 真岡市亀山332-6 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26.5m²(8.01坪) |
| 築年月 | 1991/01 |
AP キングハイツ 204号室
5736
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 真岡市寺内1030-39 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 2001/10 |
AP さくらハイツ大田原 205号室
4656
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 大田原市加治屋95-129 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
AP マイルドハイツ 201号室
3394
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 真岡市熊倉2-23-2 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.75m²(12.02坪) |
| 築年月 | 1992/04 |
AP さくらハイツ大田原 202号室
559
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 大田原市加治屋95-129 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
AP さくらハイツ大田原 104号室
6687
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 大田原市加治屋95-129 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 52.99m²(16.02坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
AP アレント・ミズC 102号室
5697
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 真岡市熊倉3-27-4 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.88m²(8.43坪) |
| 築年月 | 1997/02 |
AP ブリーズB 103号室
1952
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 芳賀郡益子町益子3618-4 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 44.82m²(13.55坪) |
| 築年月 | 2007/09 |
AP アレント・ミズB 201号室
6977
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 真岡市熊倉3-27-4 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40.5m²(12.25坪) |
| 築年月 | 1997/02 |
AP サニーヒルズ岡台Ⅱ 103号室
3667
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 真岡市台町2428-2 |
| 間取 | 1SK |
| 面積 | 36.79m²(11.12坪) |
| 築年月 | 2008/01 |
AP プリムローズ・T B 102号室
4814
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,900円 |
| 所在地 | 芳賀郡益子町大沢1461-4 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 46.49m²(14.06坪) |
| 築年月 | 2007/08 |
AP ブリーズB 203号室
608
| 賃料 | 4.65万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 芳賀郡益子町益子3618-4 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.02m²(17.24坪) |
| 築年月 | 2007/09 |
AP MスクウェアA 201号室
6976
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,100円 |
| 所在地 | 芳賀郡益子町益子2279 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.46m²(17.68坪) |
| 築年月 | 2005/11 |
AP グリーン・リーフ熊倉A 102号室
6334
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 真岡市熊倉3-23-5 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.45m²(13.74坪) |
| 築年月 | 2006/08 |
AP グリーン・リーフ熊倉C 102号室
6136
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 真岡市熊倉3-23-5 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.45m²(13.74坪) |
| 築年月 | 2006/08 |
戸建 国府田住宅 C
6845
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 真岡市東光寺1-7-3 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 49.68m²(15.02坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
AP ウィンズ 202号室
2105
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 芳賀郡益子町益子1205-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.26m²(17.32坪) |
| 築年月 | 2013/01 |
AP イーグルポイント 202号室
2616
| 賃料 | 5.15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,800円 |
| 所在地 | 芳賀郡益子町七井9-2 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 56.47m²(17.08坪) |
| 築年月 | 2009/03 |
物件数:28件
1 2 (1/2)
