真岡市のシングル(1K~1LDK) 物件情報
物件一覧
AP キングハイツ 209号室
6062
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 真岡市寺内1030-39 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 2001/10 |
AP コーポサンライト 102号室
6769
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 真岡市亀山332-6 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26.5m²(8.01坪) |
| 築年月 | 1991/01 |
AP Cotton classic 205号室
398
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 真岡市長田1-3-4 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.75m²(8.99坪) |
| 築年月 | 2007/10 |
AP パール長田B 103号室
2951
| 賃料 | 4.35万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 真岡市下大沼1-5-18 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 32.94m²(9.96坪) |
| 築年月 | 2014/08 |
AP クリアフラッツ 102号室
5274
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 真岡市久下田西3丁目95-1 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 28.27m²(8.55坪) |
| 築年月 | 2010/06 |
AP ボヌールハイツ 102号室
3450
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 真岡市並木町3-33-6 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 32.94m²(9.96坪) |
| 築年月 | 2015/04 |
メゾネット キューブタウン長田C 101号室
5938
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 真岡市長田4-15-8 |
| 間取 | 1DK+S |
| 面積 | 42.65m²(12.9坪) |
| 築年月 | 2007/01 |
AP シェルル・レジデンス 203号室
6446
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,500円 |
| 所在地 | 真岡市田町1767-2 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.75m²(8.99坪) |
| 築年月 | 2006/06 |
AP Elegant I C 105号室
3275
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 真岡市さくら3-1-7 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 50.33m²(15.22坪) |
| 築年月 | 2015/06 |
AP comodo 101号室
6904
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 真岡市並木町1-5-11 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.92m²(12.37坪) |
| 築年月 | 2004/09 |
AP シンミア・ディ・コッティ 105号室
3812
| 賃料 | 5.05万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 真岡市上高間木1丁目29-13 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 32.94m²(9.96坪) |
| 築年月 | 2016/09 |
AP クァイエット レジデンスA 102号室
6832
| 賃料 | 5.05万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 真岡市熊倉町4849-10 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 32.9m²(9.95坪) |
| 築年月 | 2016/03 |
AP アルワクトB 202号室
2280
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 真岡市熊倉町4910-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 42.8m²(12.94坪) |
| 築年月 | 2013/08 |
AP グローバル・ハイツⅥ 103号室
3259
| 賃料 | 5.15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 真岡市長田3-22-7 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.89m²(13.88坪) |
| 築年月 | 2015/02 |
AP ヴィオラ・アビタートA 105号室
6438
| 賃料 | 5.15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 真岡市上高間木1-9-7 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 35.18m²(10.64坪) |
| 築年月 | 2014/06 |
AP クオレッティD 103号室
4054
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 7万円 |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 真岡市長田1丁目1-12 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 47.08m²(14.24坪) |
| 築年月 | 2016/09 |
AP クレイン ファミリアⅡ 202号室
4499
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,800円 |
| 所在地 | 真岡市長田1-12-12 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 51.13m²(15.46坪) |
| 築年月 | 2006/07 |
AP ゼファーコーポ 101号室
5017
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 真岡市白布ケ丘10-67 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 34.94m²(10.56坪) |
| 築年月 | 2009/02 |
AP メゾン・ド・クロシェットA 102号室
5150
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 真岡市亀山1-26-17 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.42m²(13.73坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
AP グリーン・リーフ熊倉A 102号室
6334
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 真岡市熊倉3-23-5 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.45m²(13.74坪) |
| 築年月 | 2006/08 |
