真岡市のファミリー(2DK~2LDK以上)物件情報 物件情報
物件一覧
物件数:21件
1 2 (1/2)
AP コンフォート 202号室
6808
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 真岡市西郷2585-200 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 47.85m²(14.47坪) |
| 築年月 | 1987/01 |
戸建 国府田住宅 C
6845
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 真岡市東光寺1-7-3 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 49.68m²(15.02坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
AP グローバル・ハイツⅢ 202号室
3104
| 賃料 | 5.45万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 真岡市長田3-22-7 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.63m²(17.43坪) |
| 築年月 | 2015/01 |
AP ルーブフルールE 205号室
4121
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,900円 |
| 所在地 | 真岡市石島625-11 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.21m²(17.3坪) |
| 築年月 | 2016/11 |
AP ジュネス 201号室
3873
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 真岡市久下田西4丁目5-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.07m²(17.26坪) |
| 築年月 | 2016/08 |
TH SUN FLEX・M 105号室
1505
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,300円 |
| 所在地 | 真岡市下大沼1-14-6 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 56.5m²(17.09坪) |
| 築年月 | 2011/06 |
AP ソレイユ294 203号室
3131
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 真岡市東光寺1-28-4 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62.89m²(19.02坪) |
| 築年月 | 2009/07 |
AP プロムナードⅢ 203号室
3977
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 7万円 |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 真岡市荒町4-33-5 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.07m²(17.26坪) |
| 築年月 | 2016/09 |
MS プリムヴェールC 102号室
457
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 真岡市熊倉町3458-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55.51m²(16.79坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
戸建 ハウスカワサキ B棟
2636
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 真岡市熊倉2-22-2 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 51.34m²(15.53坪) |
| 築年月 |
戸建 ハウスカワサキ G棟
5684
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 真岡市熊倉2-22-2 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 51.34m²(15.53坪) |
| 築年月 | 2005/01 |
AP プロムナードさくらC 202号室
5839
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 真岡市荒町2-12-5 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 65.06m²(19.68坪) |
| 築年月 | 2007/06 |
AP ビオーラ長田B 202号室
3437
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 真岡市長田3-23-2 |
| 間取 | 2LDK+ロフト |
| 面積 | 55.12m²(16.67坪) |
| 築年月 | 2016/01 |
AP ビオラ・ソレアード 205号室
3064
| 賃料 | 6.25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 真岡市下大沼1-16-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.78m²(17.78坪) |
| 築年月 | 2014/12 |
AP プロムナードさくらD 202号室
6453
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 真岡市荒町2-12-5 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 65.06m²(19.68坪) |
| 築年月 | 2007/06 |
AP ナックサクラニュータウンB 202号室
1134
| 賃料 | 6.55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 真岡市熊倉1-19-6 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62.45m²(18.89坪) |
| 築年月 | 2011/09 |
AP ナックサクラニュータウンA 205号室
2363
| 賃料 | 6.55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 真岡市熊倉1-19-8 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62.28m²(18.83坪) |
| 築年月 | 2011/09 |
AP ナックサクラニュータウンA 201号室
5910
| 賃料 | 6.55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 真岡市熊倉1-19-8 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62.28m²(18.83坪) |
| 築年月 | 2011/09 |
AP ラ・フランセ 5 101号室
2101
| 賃料 | 6.75万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 真岡市亀山340-75 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 55m²(16.63坪) |
| 築年月 | 2013/03 |
AP ニュー ライジング サン 205号室
6493
| 賃料 | 7.25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 真岡市亀山3-5-11 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 59.58m²(18.02坪) |
| 築年月 | 2024/01 |
物件数:21件
1 2 (1/2)
