長田 1K~1LDK 物件情報
物件一覧
AP Cotton classic 205号室
398
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 真岡市長田1-3-4 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.75m²(8.99坪) |
| 築年月 | 2007/10 |
メゾネット キューブタウン長田C 101号室
5938
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 真岡市長田4-15-8 |
| 間取 | 1DK+S |
| 面積 | 42.65m²(12.9坪) |
| 築年月 | 2007/01 |
AP クオレッティD 103号室
4054
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 7万円 |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 真岡市長田1丁目1-12 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 47.08m²(14.24坪) |
| 築年月 | 2016/09 |
AP グローバル・ハイツⅥ 103号室
3259
| 賃料 | 5.15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 真岡市長田3-22-7 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.89m²(13.88坪) |
| 築年月 | 2015/02 |
AP クレイン ファミリアⅡ 202号室
4499
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,800円 |
| 所在地 | 真岡市長田1-12-12 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 51.13m²(15.46坪) |
| 築年月 | 2006/07 |
AP クレマチスA 102号室
2984
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,300円 |
| 所在地 | 真岡市長田3-23-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.89m²(13.88坪) |
| 築年月 | 2014/12 |
AP グローバル・ハイツⅤ 101号室
3661
| 賃料 | 5.35万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 真岡市長田3-22-7 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.77m²(13.84坪) |
| 築年月 | 2015/01 |
AP エスポワール ルナ C 101号室
5526
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 栃木県真岡市長田1-7-17 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.18m²(13.36坪) |
| 築年月 | 2008/01 |
AP エスポワール ルナ C 201号室
5573
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 栃木県真岡市長田1-7-17 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 44.18m²(13.36坪) |
| 築年月 | 2008/01 |
AP ラ・フランセ 6 202号室
6378
| 賃料 | 5.45万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,800円 |
| 所在地 | 真岡市長田2-15-4 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.07m²(13.63坪) |
| 築年月 | 2013/03 |
MS サンホープ長田 203号室
6965
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 真岡市長田1-7-16 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.5m²(12.25坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
